![](http://www.theenglishgroup.co.uk/blog/wp-content/uploads/2013/05/dancing-girl-460x510.gif)
Pořád si pamatuju ten první den kdy to konečně začalo, jak jsem byla odhodlaná udělat cokoli. Poté co jsem docvičila s Jill a osprchovala se, seděla jsem u ntb a hltala všemožné články a blogy o hubnutí a zdravém stylu. Snažila se nevnímat že vypadám pořád stejně, cítila jsem se jako vítěz už jen díky tomu že jsem začala a myslela to vážně :)
Takže tady je tabulka :)
Datum | 20.1.14 | 27.1.14 | 3.2.14 | 10.2.14 | 28.2.14 | 9.3.14 | 18.3.14 | 28.4.14 | 15.5.14 | 26.6.14 | 8.10.14 | 23.10.14 |
Pupík | / | 96 | 91 | 94 | 90 | 88 | 84 | 80 | 77 | 79 | 84 | 82 |
Paže | 31 | 30 | 29 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | / | 28 | 27 |
Pas | 79 | 74,5 | 73 | 72 | 71 | 71 | 70,5 | 68,5 | 66 | 65 | 72 | 67 |
Boky | 97 | 94 | 92 | 93 | 91,5 | 90 | 91 | 88,5 | 86,5 | 87 | 90 | 87 |
Stehna | 59 | 56 | 56,6 | 56 | 55 | 54 | 53,5 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 |
Lýtka | / | / | / | / | 35 | 33 | 34 | 34 | 32,5 | 33 | 33 | 33 |
Zadek | / | / | / | / | 96 | 95 | 98 | 94 | 93,5 | 94 | 96 | 94 |
Takže celkový úbytek je :
Pupík: - 14 cm
Paže: - 4 cm
Pas: -12 cm
Boky: - 10 cm
Stehna: - 6 cm
Lýtka: - 2 cm
Zadek: - 2 cm
Zdá se mi jako kdybych měla útloučká stehna podle čísel, bohužel opak je pravdou :D :/ Stehna mají pořád dostatek tůčku a opravdu pilně ho brání.
To se třeba časem změní :)
Tak toto jsou moje pokroky, fotky přidám časem :)
Jaké jsou vaše pokroky? :)
♥Any
Parádní výsledky! :-)
OdpovědětVymazatDěkuju moc :)
VymazatUž se těším na tabulku 2015 ;)
OdpovědětVymazat